The National Testing Agency (NTA) has released the official list of NEET 2025 exam centres. This year, the exam will be conducted in 552 cities across India and 14 cities outside India. Candidates must select their preferred exam cities while filling out the NEET 2025 application form. Choosing the right centre is important because it affects your travel, comfort, and exam-day planning.
Let’s explore the complete details about NEET 2025 exam centres, how to choose them, check your city allotment, and what to expect on the exam day.


What Are NEET 2025 Exam Centres?
NEET exam centres are the official test venues where students appear for the medical entrance test. These centres are set up by NTA across India and a few international locations. Every candidate is required to choose three preferred cities in the order of priority while submitting the application form.
The final exam centre is assigned by NTA based on availability and your preferences. Once allotted, it cannot be changed unless updated during the correction window.
NEET 2025 Exam Centres: What’s New This Year?
This year, NEET 2025 comes with a few important changes that candidates should know.
- Total cities in India: 552
- Total international cities: 14
- Approx. number of exam centres: 5,000
- Cities removed this year: Surampalem, Basar, Mamit, Kiphrie, Deoghar (MP)
- City choice limit: Now only 3 cities allowed during registration (earlier 4)
NEET 2025 City Intimation Slip & Admit Card
NTA has already released the NEET 2025 city intimation slip on April 23, which informs candidates about the city where their exam centre is located. However, the NEET 2025 admit card, which includes the full address and reporting details, will be available by May 1, 2025. Students must download both documents on time, as they are essential for entry on the exam day.
Your admit card will contain the exact address of the exam centre, while the city intimation slip only mentions the city.
How to Find Your NEET Exam Centre Address?
To check your NEET 2025 exam centre location:
- Visit the official website: neet.ntaonline.in
- Click on “Download NEET 2025 Admit Card”
- Login using your Application Number and Password or Date of Birth
- Download the admit card and note your exam centre address and reporting time
NEET 2025 Exam Day Schedule
Event | Timing |
---|---|
Entry to Exam Centre Closes | 1:30 PM |
Seating Starts | From 1:15 PM |
Admit Card & Instructions Check | 1:30 – 1:45 PM |
Question Booklet Distribution | 1:45 PM |
Filling Details on Test Booklet | 1:50 PM |
NEET 2025 Exam Starts | 2:00 PM |
NEET 2025 Exam Ends | 5:20 PM |
NEET 2025 Exam Centres in India – Complete State-wise List
If you’re planning to appear for NEET UG 2025, one of the first steps is selecting your exam centre preferences while filling out the application form. NTA allows you to choose up to three cities, so it’s important to be familiar with all the available options before applying.
To make this easier, we’ve compiled the updated list of NEET 2025 exam centres across India. The table below includes all test cities arranged state-wise, helping you pick the nearest and most convenient location.
Exam City Code | State | NEET Exam City |
1101 | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | PORT BLAIR |
1201 | ANDHRA PRADESH | GUNTUR |
1202 | ANDHRA PRADESH | KURNOOL |
1203 | ANDHRA PRADESH | NELLORE |
1204 | ANDHRA PRADESH | TIRUPATHI |
1205 | ANDHRA PRADESH | VIJAYAWADA |
1206 | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM |
1208 | ANDHRA PRADESH | NARASARAOPET |
1209 | ANDHRA PRADESH | MACHILIPATNAM |
1212 | ANDHRA PRADESH | ANANTAPUR |
1213 | ANDHRA PRADESH | BHIMAVARAM |
1214 | ANDHRA PRADESH | CHIRALA |
1215 | ANDHRA PRADESH | CHITTOOR |
1216 | ANDHRA PRADESH | ELURU |
1219 | ANDHRA PRADESH | KADAPA |
1220 | ANDHRA PRADESH | KAKINADA |
1221 | ANDHRA PRADESH | NANDYAL |
1222 | ANDHRA PRADESH | ONGOLE |
1223 | ANDHRA PRADESH | PRODDATUR |
1224 | ANDHRA PRADESH | RAJAHMUNDRY |
1225 | ANDHRA PRADESH | SRIKAKULAM |
1227 | ANDHRA PRADESH | TADEPALLIGUDEM |
1228 | ANDHRA PRADESH | TANUKU |
1229 | ANDHRA PRADESH | VIZIANAGARAM |
1301 | ARUNACHAL PRADESH | ITANAGAR/NAHARLAGUN |
1303 | ARUNACHAL PRADESH | NAMSAI |
1401 | ASSAM | DIBRUGARH |
1402 | ASSAM | GUWAHATI |
1403 | ASSAM | SILCHAR |
1404 | ASSAM | TEZPUR |
1406 | ASSAM | BARPETA |
1407 | ASSAM | DARRANG (MANGALDOI) |
1408 | ASSAM | DHUBRI |
1411 | ASSAM | HAILAKANDI |
1412 | ASSAM | JORHAT |
1413 | ASSAM | LAKHIMPUR |
1416 | ASSAM | SIVASAGAR |
1417 | ASSAM | UDALGURI |
1501 | BIHAR | GAYA |
1502 | BIHAR | PATNA |
1503 | BIHAR | HAJIPUR |
1504 | BIHAR | MADHUBANI |
1505 | BIHAR | NALANDA |
1506 | BIHAR | SITAMARHI |
1507 | BIHAR | VAISHALI |
1509 | BIHAR | ARRAH |
1511 | BIHAR | AURANGABAD (BR) |
1513 | BIHAR | BEGUSARAI |
1514 | BIHAR | BETTIAH |
1516 | BIHAR | BHAGALPUR |
1517 | BIHAR | BUXAR |
1518 | BIHAR | DARBHANGA |
1519 | BIHAR | GOPALGANJ |
1521 | BIHAR | JEHANABAD |
1522 | BIHAR | KATIHAR |
1524 | BIHAR | LAKHISARAI |
1525 | BIHAR | MADHEPURA |
1526 | BIHAR | MOTIHARI |
1527 | BIHAR | MUNGER |
1528 | BIHAR | MUZAFFARPUR |
1530 | BIHAR | PURNEA |
1531 | BIHAR | SAMASTIPUR |
1532 | BIHAR | SASARAM |
1534 | BIHAR | SIWAN |
1535 | BIHAR | SUPAUL |
1601 | CHANDIGARH | CHANDIGARH/MOHALI/PANCHKULA |
1701 | CHHATTISGARH | BHILAI NAGAR/DURG |
1702 | CHHATTISGARH | BILASPUR (CG) |
1703 | CHHATTISGARH | RAIPUR |
1704 | CHHATTISGARH | AMBIKAPUR |
1707 | CHHATTISGARH | DANTEWADA |
1708 | CHHATTISGARH | DHAMTARI |
1709 | CHHATTISGARH | JAGDALPUR |
1710 | CHHATTISGARH | JANJGIR |
1711 | CHHATTISGARH | KANKER |
1713 | CHHATTISGARH | KORBA |
1714 | CHHATTISGARH | MAHASAMUND |
1716 | CHHATTISGARH | RAIGARH |
1717 | CHHATTISGARH | RAJNANDGAON |
1801 | DADRA AND NAGAR HAVELI | SILVASSA |
1901 | DAMAN AND DIU | DAMAN |
1902 | DAMAN AND DIU | DIU |
2001 | DELHI (NCT) | DELHI/NEW DELHI |
2101 | GOA | PANAJI/MADGAON/MARGAO |
2102 | GOA | PONDA |
2201 | GUJARAT | AHMEDABAD |
2202 | GUJARAT | ANAND |
2203 | GUJARAT | BHAVNAGAR |
2204 | GUJARAT | GANDHINAGAR |
2205 | GUJARAT | GODHRA |
2206 | GUJARAT | PATAN |
2207 | GUJARAT | RAJKOT |
2208 | GUJARAT | SURAT |
2209 | GUJARAT | VADODARA |
2210 | GUJARAT | VALSAD/VAPI |
2211 | GUJARAT | GANDHIDHAM |
2212 | GUJARAT | BHUJ |
2213 | GUJARAT | AMRELI |
2214 | GUJARAT | BANASKANTHA |
2215 | GUJARAT | BHARUCH |
2217 | GUJARAT | DAHOD |
2218 | GUJARAT | HIMATNAGAR |
2219 | GUJARAT | JAMNAGAR |
2220 | GUJARAT | JUNAGADH |
2223 | GUJARAT | MEHSANA |
2224 | GUJARAT | MODASA |
2226 | GUJARAT | NAVSARI |
2228 | GUJARAT | SURENDRANAGAR |
2229 | GUJARAT | VERAVAL |
2230 | GUJARAT | VYARA |
2301 | HARYANA | FARIDABAD |
2302 | HARYANA | GURUGRAM |
2303 | HARYANA | AMBALA |
2304 | HARYANA | KARNAL |
2305 | HARYANA | BHIWANI |
2306 | HARYANA | HISSAR |
2310 | HARYANA | KURUKSHETRA |
2319 | HARYANA | YAMUNA NAGAR |
2401 | HIMACHAL PRADESH | HAMIRPUR (HP) |
2402 | HIMACHAL PRADESH | SHIMLA |
2403 | HIMACHAL PRADESH | BILASPUR (HP) |
2404 | HIMACHAL PRADESH | CHAMBA |
2405 | HIMACHAL PRADESH | KANGRA/PALAMPUR |
2406 | HIMACHAL PRADESH | KULLU |
2407 | HIMACHAL PRADESH | MANDI |
2409 | HIMACHAL PRADESH | SOLAN |
2410 | HIMACHAL PRADESH | UNA |
2501 | JAMMU AND KASHMIR | JAMMU |
2502 | JAMMU AND KASHMIR | SRINAGAR (J & K) |
2503 | JAMMU AND KASHMIR | ANANTNAG |
2504 | JAMMU AND KASHMIR | BARAMULLA |
2505 | JAMMU AND KASHMIR | BADGAM |
2506 | JAMMU AND KASHMIR | KATHUA |
2507 | JAMMU AND KASHMIR | KUPWARA |
2508 | JAMMU AND KASHMIR | PULWAMA |
2509 | JAMMU AND KASHMIR | SAMBA |
2510 | JAMMU AND KASHMIR | UDHAMPUR |
2601 | JHARKHAND | BOKARO |
2602 | JHARKHAND | JAMSHEDPUR |
2603 | JHARKHAND | RANCHI |
2604 | JHARKHAND | HAZARIBAGH |
2605 | JHARKHAND | CHAIBASA |
2606 | JHARKHAND | CHATRA |
2607 | JHARKHAND | DEOGHAR (JH) |
2608 | JHARKHAND | DHANBAD |
2609 | JHARKHAND | DUMKA |
2610 | JHARKHAND | GARHWA |
2611 | JHARKHAND | GIRIDIH |
2612 | JHARKHAND | GODDA |
2613 | JHARKHAND | GUMLA |
2615 | JHARKHAND | KODERMA |
2618 | JHARKHAND | PAKUR |
2619 | JHARKHAND | PALAMU |
2620 | JHARKHAND | RAMGARH |
2621 | JHARKHAND | SAHIBGANJ |
2701 | KARNATAKA | BELAGAVI (BELGAUM) |
2702 | KARNATAKA | BENGALURU- RURAL |
2703 | KARNATAKA | DAVANGERE |
2704 | KARNATAKA | DHARWAD |
2705 | KARNATAKA | GULBARGA/KALABURAGI |
2706 | KARNATAKA | HUBLI |
2707 | KARNATAKA | MANGALURU (MANGALORE) |
2708 | KARNATAKA | MYSURU (MYSORE) |
2709 | KARNATAKA | UDUPI/MANIPAL |
2710 | KARNATAKA | BAGALKOT |
2711 | KARNATAKA | BALLARI |
2712 | KARNATAKA | BENGALURU- URBAN |
2713 | KARNATAKA | BIDAR |
2714 | KARNATAKA | CHAMARAJNAGAR |
2715 | KARNATAKA | CHIKKABALLAPUR |
2716 | KARNATAKA | CHIKMAGALUR |
2717 | KARNATAKA | CHITRADURGA |
2718 | KARNATAKA | GADAG |
2719 | KARNATAKA | HASSAN |
2720 | KARNATAKA | HAVERI |
2722 | KARNATAKA | KODAGU |
2723 | KARNATAKA | KOLAR |
2724 | KARNATAKA | KOPPAL |
2725 | KARNATAKA | MANDYA |
2726 | KARNATAKA | RAICHUR |
2727 | KARNATAKA | RAMANAGARA |
2728 | KARNATAKA | SHIMOGA (SHIMOGA) |
2729 | KARNATAKA | TUMAKURU |
2730 | KARNATAKA | VIJAYAPURA |
2801 | KERALA | ALAPPUZHA/CHENGANNUR |
2802 | KERALA | ANGAMALY |
2803 | KERALA | ERNAKULAM/MUVATTUPUZHA |
2804 | KERALA | KANNUR |
2805 | KERALA | KASARAGOD |
2806 | KERALA | KOLLAM |
2807 | KERALA | KOTTAYAM |
2808 | KERALA | KOZHIKODE/CALICUT |
2809 | KERALA | MALAPPURAM |
2810 | KERALA | PALAKKAD |
2811 | KERALA | THIRUVANANTHAPURAM |
2812 | KERALA | THRISSUR |
2813 | KERALA | IDUKKI |
2814 | KERALA | PATHANAMTHITTA |
2815 | KERALA | PAYYANNUR |
2816 | KERALA | WAYANAD |
2901 | LAKSHADWEEP | KAVARATTI |
3001 | MADHYA PRADESH | BHOPAL |
3002 | MADHYA PRADESH | GWALIOR |
3003 | MADHYA PRADESH | INDORE |
3004 | MADHYA PRADESH | JABALPUR |
3005 | MADHYA PRADESH | UJJAIN |
3006 | MADHYA PRADESH | REWA |
3007 | MADHYA PRADESH | ASHOK NAGAR |
3008 | MADHYA PRADESH | BALAGHAT |
3009 | MADHYA PRADESH | BARWANI |
3010 | MADHYA PRADESH | BETUL |
3011 | MADHYA PRADESH | BHIND |
3012 | MADHYA PRADESH | CHHATARPUR |
3013 | MADHYA PRADESH | CHHINDWARA |
3014 | MADHYA PRADESH | DAMOH |
3015 | MADHYA PRADESH | DATIA |
3017 | MADHYA PRADESH | DEWAS |
3018 | MADHYA PRADESH | DHAR |
3019 | MADHYA PRADESH | GUNA |
3020 | MADHYA PRADESH | HOSHANGABAD |
3021 | MADHYA PRADESH | KHANDWA |
3022 | MADHYA PRADESH | KHARGONE (WEST NIMAR) |
3023 | MADHYA PRADESH | MANDSAUR |
3024 | MADHYA PRADESH | MORENA |
3025 | MADHYA PRADESH | NEEMUCH |
3026 | MADHYA PRADESH | RAJGARH |
3027 | MADHYA PRADESH | RATLAM |
3028 | MADHYA PRADESH | SAGAR |
3029 | MADHYA PRADESH | SATNA |
3030 | MADHYA PRADESH | SINGRAULI |
3031 | MADHYA PRADESH | VIDISHA |
3101 | MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR |
3102 | MAHARASHTRA | AKOLA |
3103 | MAHARASHTRA | AMRAVATI |
3104 | MAHARASHTRA | AURANGABAD (MR) |
3105 | MAHARASHTRA | BEED |
3106 | MAHARASHTRA | BULDHANA |
3107 | MAHARASHTRA | JALGAON |
3108 | MAHARASHTRA | KOLHAPUR |
3109 | MAHARASHTRA | LATUR |
3110 | MAHARASHTRA | MUMBAI |
3111 | MAHARASHTRA | NAGPUR |
3112 | MAHARASHTRA | NANDED |
3113 | MAHARASHTRA | NASHIK |
3114 | MAHARASHTRA | NAVI MUMBAI |
3115 | MAHARASHTRA | PUNE |
3116 | MAHARASHTRA | SATARA |
3117 | MAHARASHTRA | SOLAPUR |
3118 | MAHARASHTRA | THANE |
3119 | MAHARASHTRA | SANGLI |
3120 | MAHARASHTRA | SINDHUDURG |
3121 | MAHARASHTRA | RATNAGIRI |
3122 | MAHARASHTRA | DHULE |
3123 | MAHARASHTRA | BHANDARA |
3124 | MAHARASHTRA | CHANDRAPUR |
3125 | MAHARASHTRA | GADCHIROLI |
3126 | MAHARASHTRA | GONDIA |
3127 | MAHARASHTRA | NANDURBAR |
3128 | MAHARASHTRA | OSMANABAD |
3129 | MAHARASHTRA | PALGHAR |
3130 | MAHARASHTRA | PARBHANI |
3131 | MAHARASHTRA | RAIGAD |
3132 | MAHARASHTRA | WARDHA |
3133 | MAHARASHTRA | WASHIM |
3134 | MAHARASHTRA | YAVATMAL |
3135 | MAHARASHTRA | MALEGAON |
3201 | MANIPUR | IMPHAL |
3301 | MEGHALAYA | SHILLONG |
3304 | MEGHALAYA | TURA |
3401 | MIZORAM | AIZAWL |
3501 | NAGALAND | DIMAPUR |
3502 | NAGALAND | KOHIMA |
3601 | ODISHA | ANGUL |
3602 | ODISHA | BALASORE (BALESWAR) |
3603 | ODISHA | BERHAMPUR / GANJAM |
3604 | ODISHA | BHUBANESWAR |
3605 | ODISHA | CUTTACK |
3606 | ODISHA | ROURKELA |
3607 | ODISHA | SAMBALPUR |
3608 | ODISHA | BALANGIR |
3609 | ODISHA | BHAWANIPATNA / KALAHANDI |
3610 | ODISHA | KENDUJHAR (KEONJHAR) |
3611 | ODISHA | JEYPORE (ODISHA) |
3612 | ODISHA | MALKANGIRI |
3613 | ODISHA | PARALAKHEMUNDI (GAJAPATI) |
3614 | ODISHA | PHULBANI (KANDHAMAL) |
3615 | ODISHA | RAYAGADA |
3616 | ODISHA | PURI |
3617 | ODISHA | BARAGARH |
3618 | ODISHA | BARIPADA/MAYURBHANJ |
3619 | ODISHA | BHADRAK |
3620 | ODISHA | DHENKANAL |
3621 | ODISHA | JAGATSINGHPUR |
3622 | ODISHA | JAJPUR |
3623 | ODISHA | JHARSUGUDA |
3624 | ODISHA | KENDRAPARA |
3625 | ODISHA | NABARANGPUR |
3626 | ODISHA | NUAPADA |
3627 | ODISHA | RAIRANGPUR |
3701 | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY |
3801 | PUNJAB | AMRITSAR |
3802 | PUNJAB | BHATINDA |
3803 | PUNJAB | JALANDHAR |
3804 | PUNJAB | LUDHIANA |
3805 | PUNJAB | PATIALA/FATEHGARH SAHIB |
3806 | PUNJAB | FARIDKOT |
3808 | PUNJAB | FIROZPUR |
3809 | PUNJAB | GURDASPUR |
3810 | PUNJAB | HOSHIARPUR |
3811 | PUNJAB | MOGA |
3812 | PUNJAB | PATHANKOT |
3813 | PUNJAB | RUPNAGAR |
3814 | PUNJAB | SAHIBZADA AJIT SINGH NAGAR |
3815 | PUNJAB | SANGRUR |
3816 | PUNJAB | SRI MUKTSAR SAHIB |
3901 | RAJASTHAN | AJMER |
3902 | RAJASTHAN | BIKANER |
3903 | RAJASTHAN | JAIPUR |
3904 | RAJASTHAN | JODHPUR |
3905 | RAJASTHAN | KOTA |
3906 | RAJASTHAN | UDAIPUR |
3907 | RAJASTHAN | ALWAR |
3908 | RAJASTHAN | BARAN |
3909 | RAJASTHAN | BARMER |
3910 | RAJASTHAN | BHARATPUR |
3911 | RAJASTHAN | BHILWARA |
3912 | RAJASTHAN | CHITTORGARH |
3913 | RAJASTHAN | CHURU |
3914 | RAJASTHAN | DAUSA |
3915 | RAJASTHAN | DHOLPUR |
3916 | RAJASTHAN | HANUMANGARH |
3918 | RAJASTHAN | JHUNJHUNU |
3919 | RAJASTHAN | KARAULI |
3920 | RAJASTHAN | NAGAUR |
3921 | RAJASTHAN | PALI |
3922 | RAJASTHAN | SAWAI MADHOPUR |
3923 | RAJASTHAN | SIKAR |
3924 | RAJASTHAN | SIROHI |
3925 | RAJASTHAN | SRIGANGANAGAR |
4001 | SIKKIM | GANGTOK |
4002 | SIKKIM | WEST SIKKIM |
4101 | TAMIL NADU | CHENNAI |
4102 | TAMIL NADU | COIMBATORE |
4103 | TAMIL NADU | CUDDALORE |
4104 | TAMIL NADU | KANCHIPURAM |
4105 | TAMIL NADU | KARUR |
4106 | TAMIL NADU | MADURAI |
4107 | TAMIL NADU | KANYAKUMARI/NAGERCOIL |
4108 | TAMIL NADU | NAMAKKAL |
4109 | TAMIL NADU | SALEM |
4110 | TAMIL NADU | THANJAVUR |
4111 | TAMIL NADU | THIRUVALLUR |
4112 | TAMIL NADU | TIRUCHIRAPPALLI |
4113 | TAMIL NADU | TIRUNELVELI |
4114 | TAMIL NADU | VELLORE |
4115 | TAMIL NADU | CHENGALPET |
4116 | TAMIL NADU | VIRUDHUNAGAR |
4117 | TAMIL NADU | DINDIGUL |
4118 | TAMIL NADU | TIRUPPUR |
4119 | TAMIL NADU | ARIYALUR |
4120 | TAMIL NADU | DHARMAPURI |
4121 | TAMIL NADU | ERODE |
4122 | TAMIL NADU | KRISHNAGIRI |
4123 | TAMIL NADU | NAGAPATTINAM |
4124 | TAMIL NADU | PUDUKKOTTAI |
4125 | TAMIL NADU | RAMANATHAPURAM |
4126 | TAMIL NADU | SIVAGANGA |
4127 | TAMIL NADU | THOOTHUKUDI |
4128 | TAMIL NADU | TIRUVARUR |
4129 | TAMIL NADU | TIRUVANNAMALAI |
4130 | TAMIL NADU | UDHAGAMANDALAM |
4131 | TAMIL NADU | VILUPPURAM |
4301 | TRIPURA | AGARTALA |
4302 | TRIPURA | DHALAI |
4401 | UTTAR PRADESH | AGRA |
4402 | UTTAR PRADESH | ALLAHABAD/PRAYAGRAJ |
4403 | UTTAR PRADESH | BAREILLY |
4404 | UTTAR PRADESH | GHAZIABAD |
4405 | UTTAR PRADESH | GORAKHPUR |
4406 | UTTAR PRADESH | JHANSI |
4407 | UTTAR PRADESH | KANPUR |
4408 | UTTAR PRADESH | LUCKNOW |
4409 | UTTAR PRADESH | MEERUT |
4410 | UTTAR PRADESH | NOIDA/GREATER NOIDA |
4411 | UTTAR PRADESH | VARANASI |
4412 | UTTAR PRADESH | FATEHPUR |
4413 | UTTAR PRADESH | MATHURA |
4414 | UTTAR PRADESH | SITAPUR |
4415 | UTTAR PRADESH | FAIZABAD |
4416 | UTTAR PRADESH | ALIGARH |
4417 | UTTAR PRADESH | AMBEDKAR NAGAR |
4418 | UTTAR PRADESH | AMETHI |
4419 | UTTAR PRADESH | AZAMGARH |
4420 | UTTAR PRADESH | BAHJOI |
4421 | UTTAR PRADESH | BAHRAICH |
4422 | UTTAR PRADESH | BALLIA |
4424 | UTTAR PRADESH | BANDA |
4425 | UTTAR PRADESH | BARABANKI |
4426 | UTTAR PRADESH | BASTI |
4427 | UTTAR PRADESH | BIJNOR |
4428 | UTTAR PRADESH | BUDAUN |
4429 | UTTAR PRADESH | BULANDSHAHR |
4430 | UTTAR PRADESH | CHANDAULI |
4431 | UTTAR PRADESH | CHITRAKOOT |
4432 | UTTAR PRADESH | DEORIA |
4433 | UTTAR PRADESH | ETAWAH |
4434 | UTTAR PRADESH | FIROZABAD |
4435 | UTTAR PRADESH | GHAZIPUR |
4436 | UTTAR PRADESH | GONDA |
4437 | UTTAR PRADESH | HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR) |
4438 | UTTAR PRADESH | HARDOI |
4439 | UTTAR PRADESH | HATHRAS |
4440 | UTTAR PRADESH | JALAUN (ORAI) |
4441 | UTTAR PRADESH | JAUNPUR |
4442 | UTTAR PRADESH | KAUSHAMBI |
4443 | UTTAR PRADESH | KUSHINAGAR |
4444 | UTTAR PRADESH | LAKHIMPUR KHERI |
4445 | UTTAR PRADESH | LALITPUR |
4446 | UTTAR PRADESH | MAINPURI |
4447 | UTTAR PRADESH | MAU |
4448 | UTTAR PRADESH | MIRZAPUR |
4449 | UTTAR PRADESH | MORADABAD |
4450 | UTTAR PRADESH | MUZAFFARNAGAR |
4451 | UTTAR PRADESH | NAUGARH |
4452 | UTTAR PRADESH | PRATAPGARH |
4453 | UTTAR PRADESH | RAI BAREILLY |
4454 | UTTAR PRADESH | RAMPUR |
4455 | UTTAR PRADESH | SAHARANPUR |
4456 | UTTAR PRADESH | SHAHJAHANPUR |
4457 | UTTAR PRADESH | SHRAVASTI |
4458 | UTTAR PRADESH | SONBHADRA |
4459 | UTTAR PRADESH | SULTANPUR |
4460 | UTTAR PRADESH | UNNAO |
4501 | UTTARAKHAND | DEHRADUN |
4502 | UTTARAKHAND | HALDWANI |
4503 | UTTARAKHAND | ROORKEE |
4504 | UTTARAKHAND | ALMORA |
4505 | UTTARAKHAND | HARIDWAR |
4506 | UTTARAKHAND | NAINITAL |
4507 | UTTARAKHAND | NEW TEHRI |
4508 | UTTARAKHAND | PANTNAGAR |
4509 | UTTARAKHAND | PAURI GARHWAL |
4510 | UTTARAKHAND | UDHAM SINGH NAGAR |
4601 | WEST BENGAL | NORTH 24 PARGANAS |
4602 | WEST BENGAL | ASANSOL |
4603 | WEST BENGAL | BURDWAN (BARDHAMAN) |
4604 | WEST BENGAL | DURGAPUR |
4605 | WEST BENGAL | HOOGHLY |
4606 | WEST BENGAL | HOWRAH |
4607 | WEST BENGAL | KHARAGPUR |
4608 | WEST BENGAL | KOLKATA |
4609 | WEST BENGAL | SILIGURI |
4610 | WEST BENGAL | BANKURA |
4612 | WEST BENGAL | JALPAIGURI |
4613 | WEST BENGAL | KALYANI |
4614 | WEST BENGAL | MALDA |
4615 | WEST BENGAL | MURSHIDABAD |
4616 | WEST BENGAL | NADIA |
4617 | WEST BENGAL | PURBA MEDINIPUR |
4618 | WEST BENGAL | SOUTH 24 PARGANAS |
4619 | WEST BENGAL | SURI |
4620 | WEST BENGAL | BALURGHAT |
4201 | TELANGANA | HYDERABAD/SECUNDERABAD |
4202 | TELANGANA | KARIMNAGAR |
4203 | TELANGANA | KHAMMAM |
4204 | TELANGANA | RANGA REDDY |
4205 | TELANGANA | WARANGAL |
4206 | TELANGANA | SANGAREDDY |
4207 | TELANGANA | MAHBUBNAGAR |
4208 | TELANGANA | HAYATHNAGAR |
4209 | TELANGANA | ADILABAD |
4211 | TELANGANA | BHUPALPALLY |
4212 | TELANGANA | GADWAL |
4213 | TELANGANA | JAGTIAL |
4214 | TELANGANA | JANGAON |
4215 | TELANGANA | KOTHAGUDEM |
4216 | TELANGANA | MAHABUBABAD |
4217 | TELANGANA | MANCHERIAL |
4219 | TELANGANA | MEDCHAL |
4220 | TELANGANA | NALGONDA |
4221 | TELANGANA | NIZAMABAD |
4222 | TELANGANA | SIDDIPET |
4223 | TELANGANA | SURYAPET |
4701 | LADAKH | LEH |
4702 | LADAKH | KARGIL |
NEET 2025 Exam Centres – International
NTA has allowed NEET 2025 centres in 14 international cities for Indian students abroad:
Exam City code | Country | NEET Exam City |
9903 | UAE | Abu Dhabi |
9904 | Thailand | Bangkok |
9905 | Sri Lanka | Colombo |
9906 | Qatar | Doha |
9902 | UAE | Dubai |
9907 | Nepal | Kathmandu |
9908 | Malaysia | Kuala Lumpur |
9901 | Kuwait | Kuwait City |
9909 | Nigeria | Lagos |
9910 | Bahrain | Manama |
9911 | Oman | Muscat |
9912 | Saudi Arabia | Riyadh |
9913 | UAE | Sharjah |
9914 | Singapore | Singapore |
NEET 2025 Exam Centres Based on Language Choices
While filling out the NEET 2025 application form, candidates can select their preferred language for the question paper. NTA offers the exam in 13 different languages, but the availability of these languages depends on the exam city you choose.
Here’s how the language options are distributed across exam centres:
Language Chosen | Available Exam Cities |
---|---|
English | Available at all NEET exam centres across India and abroad |
English, Hindi, Urdu | Available at all exam centres in India |
English, Hindi, Assamese, Urdu | Only in exam centres located in Assam |
English, Hindi, Bengali, Urdu | Available in centres in West Bengal, Tripura, and Andaman & Nicobar Islands |
English, Hindi, Gujarati, Urdu | Offered in Gujarat, Daman & Diu, and Dadra & Nagar Haveli |
English, Hindi, Kannada, Urdu | Available in Karnataka exam centres |
English, Hindi, Malayalam, Urdu | Available only in Kerala and Lakshadweep |
English, Hindi, Marathi, Urdu | Offered at centres in Maharashtra |
English, Hindi, Odia, Urdu | Available in exam centres across Odisha |
English, Hindi, Punjabi, Urdu | Available in Punjab, Chandigarh, and the Delhi-NCR region |
English, Hindi, Tamil, Urdu | Offered at centres in Tamil Nadu, Puducherry, and Andaman & Nicobar Islands |
English, Hindi, Telugu, Urdu | Available in Andhra Pradesh and Telangana |
Note: Not all languages are available in every city. So, candidates should carefully check if their preferred language is offered in the cities they’re selecting while filling the NEET 2025 form.
How to Change NEET 2025 Exam Centre?
If you selected the wrong city during registration, NTA offered a correction window between March 9 and March 11, 2025. You could log in and update your centre preference. After the deadline, the city cannot be changed.
Important Instructions for NEET Exam Day
- Reach by 11:30 AM (entry closes at 1:30 PM)
- Carry your:
- NEET Admit Card
- Passport-size photo
- Valid ID proof
- Postcard-size photograph (attached to proforma)
- Follow the dress code as mentioned in the information bulletin
- Electronic devices, bags, jewelry are not allowed
- Match your roll number with the seat label before starting
FAQs on NEET 2025 Exam Centres
Q1. How many cities are included in NEET 2025 exam centres?
A1. NEET 2025 will be held in 552 cities in India and 14 cities abroad.
Q2. Can I change my NEET 2025 exam centre after submission?
A2. Yes, but only during the correction window held in March 2025.
Q3. Where can I find the NEET exam centre address?
A3. Your admit card will have the full address of your allotted NEET exam centre.
Q4. What is the NEET 2025 exam date?
A4. The exam will be conducted on May 4, 2025 (Sunday).
Q5. What happens if I reach the centre after 1:30 PM?
A5. Late entry is not allowed under any circumstances, so plan to reach early.